css color names
| X11 Color Names | Hex Code | Decimal Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G | B | R | G | B | ||
| aliceblue | f0 | f8 | ff | 240 | 248 | 255 | |
| antiquewhite | fa | eb | d7 | 250 | 235 | 215 | |
| aqua | 00 | ff | ff | 0 | 255 | 255 | |
| aquamarine | 7f | ff | d4 | 127 | 255 | 212 | |
| azure | f0 | ff | ff | 240 | 255 | 255 | |
| beige | f5 | f5 | dc | 245 | 245 | 220 | |
| bisque | ff | e4 | c4 | 255 | 228 | 196 | |
| black | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | |
| blanchedalmond | ff | eb | cd | 255 | 235 | 205 | |
| blue | 00 | 00 | ff | 0 | 0 | 255 | |
| blueviolet | 8a | 2b | e2 | 138 | 43 | 226 | |
| brown | a5 | 2a | 2a | 165 | 42 | 42 | |
| burlywood | de | b8 | 87 | 222 | 184 | 135 | |
| cadetblue | 5f | 9e | a0 | 95 | 158 | 160 | |
| chartreuse | 7f | ff | 00 | 127 | 155 | 0 | |
| chocolate | d2 | 69 | 1e | 210 | 105 | 30 | |
| coral | ff | 7f | 50 | 255 | 127 | 80 | |
| cornflowerblue | 64 | 95 | ed | 100 | 149 | 237 | |
| cornsilk | ff | f8 | dc | 255 | 248 | 220 | |
| crimson | dc | 14 | 3c | 220 | 20 | 60 | |
| cyan | 00 | ff | ff | 0 | 255 | 255 | |
| darkblue | 00 | 00 | 8b | 0 | 0 | 139 | |
| darkcyan | 00 | 8b | 8b | 0 | 139 | 139 | |
| darkgoldenrod | b8 | 86 | 0b | 184 | 134 | 11 | |
| darkgray | a9 | a9 | a9 | 169 | 169 | 169 | |
| darkgreen | 00 | 64 | 00 | 0 | 100 | 0 | |
| darkgrey | a9 | a9 | a9 | 169 | 169 | 169 | |
| darkkhaki | bd | b7 | 6b | 189 | 183 | 107 | |
| darkmagenta | 8b | 00 | 8b | 139 | 0 | 139 | |
| darkolivegreen | 55 | 6b | 2f | 85 | 107 | 47 | |
| darkorange | ff | 8c | 00 | 255 | 140 | 0 | |
| darkorchid | 99 | 32 | cc | 153 | 50 | 204 | |
| darkred | 8b | 00 | 00 | 139 | 0 | 0 | |
| darksalmon | e9 | 96 | 7a | 233 | 150 | 122 | |
| darkseagreen | 8f | bc | 8f | 143 | 188 | 143 | |
| darkslateblue | 48 | 3d | 8b | 72 | 61 | 139 | |
| darkslategray | 2f | 4f | 4f | 47 | 79 | 79 | |
| darkslategrey | 2f | 4f | 4f | 47 | 79 | 79 | |
| darkturquoise | 00 | ce | d1 | 0 | 206 | 209 | |
| darkviolet | 94 | 00 | d3 | 148 | 0 | 211 | |
| deeppink | ff | 14 | 93 | 255 | 20 | 147 | |
| deepskyblue | 00 | bf | ff | 0 | 191 | 255 | |
| dimgray | 69 | 69 | 69 | 105 | 105 | 105 | |
| dimgrey | 69 | 69 | 69 | 105 | 105 | 105 | |
| dodgerblue | 1e | 90 | ff | 30 | 144 | 255 | |
| firebrick | b2 | 22 | 22 | 178 | 34 | 34 | |
| floralwhite | ff | fa | f0 | 255 | 250 | 240 | |
| forestgreen | 22 | 8b | 22 | 34 | 139 | 34 | |
| fuchsia | ff | 00 | ff | 255 | 0 | 255 | |
| gainsboro | dc | dc | dc | 220 | 220 | 220 | |
| ghostwhite | f8 | f8 | ff | 248 | 248 | 255 | |
| gold | ff | d7 | 00 | 255 | 215 | 0 | |
| goldenrod | da | a5 | 20 | 218 | 165 | 32 | |
| gray | 80 | 80 | 80 | 128 | 128 | 128 | |
| green | 00 | 80 | 00 | 0 | 80 | 0 | |
| greenyellow | ad | ff | 2f | 173 | 255 | 47 | |
| grey | 80 | 80 | 80 | 128 | 128 | 128 | |
| honeydew | f0 | ff | f0 | 240 | 255 | 240 | |
| hotpink | ff | 69 | b4 | 255 | 105 | 180 | |
| indianred | cd | 5c | 5c | 205 | 92 | 92 | |
| indigo | 4b | 00 | 82 | 75 | 0 | 130 | |
| ivory | ff | ff | f0 | 255 | 255 | 240 | |
| khaki | f0 | e6 | 8c | 240 | 230 | 140 | |
| lavender | e6 | e6 | fa | 230 | 230 | 250 | |
| lavenderblush | ff | f0 | f5 | 255 | 240 | 245 | |
| lawngreen | 7c | fc | 00 | 124 | 252 | 0 | |
| lemonchiffon | ff | fa | cd | 255 | 250 | 205 | |
| lightblue | ad | d8 | e6 | 173 | 216 | 230 | |
| lightcoral | f0 | 80 | 80 | 240 | 128 | 128 | |
| lightcyan | e0 | ff | ff | 224 | 255 | 255 | |
| lightgoldenrodyellow | fa | fa | d2 | 250 | 250 | 210 | |
| lightgray | d3 | d3 | d3 | 211 | 211 | 211 | |
| lightgreen | 90 | ee | 90 | 144 | 238 | 144 | |
| lightgrey | d3 | d3 | d3 | 211 | 211 | 211 | |
| lightpink | ff | b6 | c1 | 255 | 182 | 193 | |
| lightsalmon | ff | a0 | 7a | 255 | 160 | 122 | |
| lightseagreen | 20 | b2 | aa | 32 | 178 | 170 | |
| lightskyblue | 87 | ce | fa | 135 | 206 | 250 | |
| lightslategray | 77 | 88 | 99 | 119 | 136 | 153 | |
| lightslategrey | 77 | 88 | 99 | 119 | 136 | 153 | |
| lightsteelblue | b0 | c4 | de | 176 | 196 | 222 | |
| lightyellow | ff | ff | e0 | 255 | 255 | 224 | |
| lime | 00 | ff | 00 | 0 | 255 | 0 | |
| limegreen | 32 | cd | 32 | 50 | 205 | 50 | |
| linen | fa | f0 | e6 | 250 | 240 | 230 | |
| magenta | ff | 00 | ff | 255 | 0 | 255 | |
| maroon | 80 | 00 | 00 | 128 | 0 | 0 | |
| mediumaquamarine | 66 | cd | aa | 102 | 205 | 170 | |
| mediumblue | 00 | 00 | cd | 0 | 0 | 205 | |
| mediumorchid | ba | 55 | d3 | 186 | 85 | 211 | |
| mediumpurple | 93 | 70 | db | 147 | 112 | 219 | |
| mediumseagreen | 3c | b3 | 71 | 60 | 179 | 113 | |
| mediumslateblue | 7b | 68 | ee | 123 | 104 | 238 | |
| mediumspringgreen | 00 | fa | 9a | 0 | 250 | 154 | |
| mediumturquoise | 48 | d1 | cc | 72 | 209 | 204 | |
| mediumvioletred | c7 | 15 | 85 | 199 | 21 | 133 | |
| midnightblue | 19 | 19 | 70 | 25 | 25 | 112 | |
| mintcream | f5 | ff | fa | 245 | 255 | 250 | |
| mistyrose | ff | e4 | e1 | 255 | 228 | 225 | |
| moccasin | ff | e4 | b5 | 255 | 228 | 181 | |
| navajowhite | ff | de | ad | 255 | 222 | 173 | |
| navy | 00 | 00 | 80 | 0 | 0 | 128 | |
| oldlace | fd | f5 | e6 | 253 | 245 | 230 | |
| olive | 80 | 80 | 00 | 128 | 128 | 0 | |
| olivedrab | 6b | 8e | 23 | 107 | 142 | 35 | |
| orange | ff | a5 | 00 | 255 | 165 | 0 | |
| orangered | ff | 45 | 00 | 255 | 69 | 0 | |
| orchid | da | 70 | d6 | 218 | 112 | 214 | |
| palegoldenrod | ee | e8 | aa | 238 | 232 | 170 | |
| palegreen | 98 | fb | 98 | 152 | 251 | 152 | |
| paleturquoise | af | ee | ee | 175 | 238 | 238 | |
| palevioletred | db | 70 | 93 | 219 | 112 | 147 | |
| papayawhip | ff | ef | d5 | 255 | 239 | 213 | |
| peachpuff | ff | da | b9 | 255 | 218 | 185 | |
| peru | cd | 85 | 3f | 205 | 133 | 63 | |
| pink | ff | c0 | cb | 255 | 192 | 203 | |
| plum | dd | a0 | dd | 221 | 160 | 221 | |
| powderblue | b0 | e0 | e6 | 176 | 224 | 230 | |
| purple | 80 | 00 | 80 | 128 | 0 | 128 | |
| red | ff | 00 | 00 | 255 | 0 | 0 | |
| rosybrown | bc | 8f | 8f | 188 | 143 | 143 | |
| royalblue | 41 | 69 | e1 | 65 | 105 | 225 | |
| saddlebrown | 8b | 45 | 13 | 139 | 69 | 19 | |
| salmon | fa | 80 | 72 | 250 | 128 | 114 | |
| sandybrown | f4 | a4 | 60 | 244 | 164 | 96 | |
| seagreen | 2e | 8b | 57 | 46 | 139 | 87 | |
| seashell | ff | f5 | ee | 255 | 245 | 238 | |
| sienna | a0 | 52 | 2d | 160 | 82 | 45 | |
| silver | c0 | c0 | c0 | 192 | 192 | 192 | |
| skyblue | 87 | ce | eb | 135 | 206 | 235 | |
| slateblue | 6a | 5a | cd | 106 | 90 | 205 | |
| slategray | 70 | 80 | 90 | 112 | 128 | 144 | |
| slategrey | 70 | 80 | 90 | 112 | 128 | 144 | |
| snow | ff | fa | fa | 255 | 250 | 250 | |
| springgreen | 00 | ff | 7f | 0 | 255 | 127 | |
| steelblue | 46 | 82 | b4 | 70 | 130 | 180 | |
| tan | d2 | b4 | 8c | 210 | 180 | 140 | |
| teal | 00 | 80 | 80 | 0 | 128 | 128 | |
| thistle | d8 | bf | d8 | 216 | 191 | 216 | |
| tomato | ff | 63 | 47 | 255 | 99 | 71 | |
| turquoise | 40 | e0 | d0 | 64 | 224 | 208 | |
| violet | ee | 82 | ee | 238 | 130 | 238 | |
| wheat | f5 | de | b3 | 245 | 222 | 179 | |
| white | ff | ff | ff | 255 | 255 | 255 | |
| whitesmoke | f5 | f5 | f5 | 245 | 245 | 245 | |
| yellow | ff | ff | 00 | 255 | 255 | 0 | |
| yellowgreen | 9a | cd | 32 | 154 | 205 | 50 | |
